歷史沿革
![]() |
沿 革
|
歷屆所長、系主任
| 任次 | 姓名 | 任期 |
| 第一任所長 | 吳煌榮 教授 | 民國80年8月至民國81年7月 |
|---|---|---|
| 第二任所長 | 蕭庭郎 教授 | 民國81年8月至民國82年7月 |
| 第一任系主任 | 蕭庭郎 教授 | 民國82年8月至民國85年7月 |
| 第二任系主任 | 蕭庭郎 教授 | 民國85年8月至民國88年7月 |
| 第三任系主任 | 陳政雄 教授 | 民國88年8月至民國91年7月 |
| 第四任系主任 | 宋震國 教授 | 民國91年8月至民國93年5月 |
| 第五任系主任 | 謝文馨 教授 |
民國93年8月至民國96年7月 |
| 第六任系主任 |
林榮信 副教授(代理) |
民國96年8月至民國97年1月 |
| 第七任系主任 | 鄭志鈞 教授 | 民國98年8月至民國101年7月 |
| 第八任系主任 | 劉德騏 教授 | 民國101年8月至民國104年7月 |
| 第九任系主任 | 敖仲寧 教授 | 民國104年8月至民國107年7月 |
| 第十任系主任 | 陳世樂 教授 | 民國107年8月至民國110年7月 |
| 第十一任系主任 | 林派臣 教授(現任) | 民國110年8月至今 |
現有學生
大學部 110學年度第一學期,不含休學
| 班別╱年級 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四(含)以上 |
| A | 54(47男, 7女) | 43(35男, 8女) | 44(39男, 5女) | 53(47男, 6女) |
|---|---|---|---|---|
| B | 51(45男, 6女) | 41(34男, 7女) | 48(42男, 6女) | 37(34男, 3女) |
| 小 計 | 105 | 84 | 92 | 90 |
| 總 計 | 371 | |||
研究所級 110學年度第一學期, 不含休學,碩士班人數為機械碩士班+光機電整合工程碩士班
| 班別╱年級 | 碩一 | 碩二 | 碩三(含)以上 | 博一 | 博二 | 博三(含)以上 |
| A | 104(75+29) | 95(70+25) | 31(26+5) | 4(4男) | 7(6男,1女) | 24(23男,1女) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 計 | 230 | 35 | ||||
| 總 計 | 265 | |||||
師資員額 110學年度第一學期
| 教授 | 副教授 | 助理教授 | 合聘教授 | 兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | |
| 教師數 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
|---|
行政人力
| 組員 | 專案工作人員 | 專任助理 | |
| 人數 | 1 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|
| 小計 | 1 | 4 | 1 |



