歷史沿革

沿 革
- 成立碩士班
(首屆所長:吳煌榮教授)
- 成立大學部
(首屆系主任:蕭庭郎教授)
- 成立博士班
- 大學部增設為雙班
現有學生
大學部109學年度第一學期,不含休學
班別╱年級 | 大一 | 大二 | 大三 | 大四(含)以上 |
A | 44(36男, 8女) | 41(37男, 4女) | 50(43男, 7女) | 46(40男, 6女) |
---|---|---|---|---|
B | 43(37男, 6女) | 47(41男, 6女) | 38(35男, 3女) | 47(43男, 4女) |
小 計 | 87 | 88 | 88 | 93 |
總 計 | 356 |
研究所級109學年度第一學期, 不含休學,碩士班人數為機械碩士班+光機電整合工程碩士班
班別╱年級 | 碩一 | 碩二 | 碩三(含)以上 | 博一 | 博二 | 博三(含)以上 |
A | 96(70+26) | 92(67+25) | 30(27+3) | 8(7男, 1女) | 3(3男) | 24(23男,1女) |
---|---|---|---|---|---|---|
小 計 | 218 | 35 | ||||
總 計 | 253 |
師資員額109學年度第一學期
教授 | 副教授 | 助理教授 | 合聘教授 | 兼任教授 | 兼任副教授 | 兼任助理教授 | 兼任講師 | |
教師數 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
---|
行政人力
編制內 | 專案 | 專任 | |
組員 | 1 | 6 | 1 |
---|---|---|---|
小計 | 1 | 6 | 1 |